Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-M80-8820242 | 855-M80-8770222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M80-8820242 | M80-8770222 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alimentación a la placa Datamate L-Tek 2 POS SIL MALE R/A UNLATCHED TIN/LD | Alojamientos de cables y cabecera Datamate L-Tek 2 POS SIL MALE VERT LATCHED TIN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-8820242 Hoja de datos (PDF) | M80-8770222 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Thermoplastic | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 2 Position | 2 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm | 2 mm (0.079 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power to the Board | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | L-Tek | L-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 32 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 800 V | 120 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Shrouded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 2,181 Se puede enviar inmediatamente | 1,342 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1244
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
