Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-9051F-100-0000 | 657-9051-100-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 9051F-100-0000 | 9051-100-0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 15A 1.2uF 1/4-28FLAG | Filtros EMI interconectados 15A 1.2uF 1/4-28FLAG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | - | 9051-100-0000 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 1.2 uF | 1.2 uF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | L Filter | LB Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 15 A | 15 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 5 mOhms | 5 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Hermetic Sealed Filters | Hermetically Sealed Threaded Case Filters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 80 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 5.08 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | - | 70 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 9.398 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | - | 1 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | - | 1/4-28 UNF-2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 189 Se puede enviar inmediatamente | 956 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
500
|
1250
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
