Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCPL-073L-000E | 630-HCPL-073L |
| N.º de artículo del fabricante: | HCPL-073L-000E | HCPL-073L |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 100kBd 2Ch 230mA | Optoacopladores de alta velocidad Optocoupler(100kBd,3.3V) |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCPL-073L-000E Hoja de datos | HCPL-073L Hoja de datos |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | PH | PH |
| Factor de transferencia de corriente: | 5000 % | 5000 % |
| Velocidad de transmisión de datos: | 100 kb/s | 100 kb/s |
| If - Corriente directa: | 20 mA | 20 mA |
| Voltaje de aislamiento: | 3750 Vrms | 3750 Vrms |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Corriente máxima de colector: | 60 mA | 60 mA |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C |
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT |
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel |
| Corriente de salida: | 60 mA | 60 mA |
| Tipo de salida: | Photodarlington | Photodarlington |
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 135 mW | 135 mW |
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers |
| Serie: | HCPL | HCPL-073L |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 |
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers |
| Vf - Tensión directa: | 1.5 V | 1.5 V |
| Vr - Tensión inversa: | 5 V | 5 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
