Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 649-66951-016LF | 649-66951-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 66951-016LF | 66951-016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores placa a placa y Mezzanine PCB CONNECTOR 16P | Conectores placa a placa y Mezzanine PCB CONNECTOR 16P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 66951-016LF Hoja de datos (PDF) | 66951-016 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Board-to-Board | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol FCI | Amphenol FCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyester | Polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 100 GOhms | 100 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 16 Position | 16 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Dubox | Dubox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 14 | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Board to Board & Mezzanine Connectors | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Dubox | Dubox | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 1 kV | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 885 Se puede enviar inmediatamente | 46 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
