Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-1202F-052 | 657-1202-052 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1202F-052 | 1202-052 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados 25A 3000pF 5/16-24 | Filtros EMI interconectados 25A 3000pF 5/16-24 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1202F-052 Hoja de datos | 1202-052 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | Pi Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 25 A | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia CC máxima: | 10 mOhms | 10 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de prueba: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de rosca: | 5/16-24 UNF | 5/16-24 UNF | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 612 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 24 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
24
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
