Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-1375796-3 | 571-1375796-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 1375796-3 | 1375796-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores PC / 104 64/40 POS NONSTKTHRU No standoffs Keyed | Conectores PC / 104 64/40 POS NONSTKTHRU No standoffs Keyed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 1375796-3 Hoja de datos (PDF) | 1375796-1 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Nylon | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 104 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Non-Stackthrough | Non-Stackthrough | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PC / 104 Connectors | PC / 104 Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PC/104, PC/104+ | PC/104, PC/104+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Backplane Connectors | Backplane Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Through Hole | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 120 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 33 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 36 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
