Comparar versión que no es RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión que no es RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 523-FCE17-E09AD-210 | 523-FCC17-E09AD-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | FCE17-E09AD-210 | FCC17-E09AD-210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol Commercial Products | Amphenol Commercial Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cambiadores de género y Adaptadores subminiatura D D-SUB ADPTR 470PF | Cambiadores de género y Adaptadores subminiatura D D-SUB ADPTR 470PF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | FCE17-E09AD-210 Hoja de datos (PDF) | FCC17-E09AD-210 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Amphenol Commercial Products | Amphenol Commercial Products | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 470 pF | 470 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector A de Género: | Male | Male | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conector B de Género: | Female | Female | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremo A del conector: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo A del conector: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Extremo B del conector: | Standard D-Sub | Standard D-Sub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recuento de clavijas de extremo B del conector: | 9 Position | 9 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | C Filter | C Filter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Filtered | Filtered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Amphenol | Amphenol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Adapters & Gender Changers | D-Sub Adapters & Gender Changers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | FCE17 | FCC17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Steel | Steel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | E | E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | FCE17E09AD210 | 625-0235 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 300 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,025 Se puede enviar inmediatamente | 25 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
