Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Producto actual | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-2905339 | 651-2905339 | ||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2905339 | 2905339 | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Protectores contra sobretensiones industriales VAL-SEC-T2-3C-350-FM | Protectores contra sobretensiones industriales VAL-SEC-T2-3C-350-FM | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2905339 Hoja de datos (PDF) | 2905339 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | - | - | ||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 63 A | 63 A | ||||||||||||||||||
| Para utilizar con: | Power Supply Networks | Power Supply Networks | ||||||||||||||||||
| Altura: | 97.9 mm | 97.9 mm | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 80 C | + 80 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | DIN Rail | DIN Rail | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Industrial Surge Protectors | Industrial Surge Protectors | ||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||
| Tipo: | Type 2 | Type 2 | ||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 350 VAC | 350 VAC | ||||||||||||||||||
| Ancho: | 37.3 mm | 37.3 mm | ||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 5 Se puede enviar inmediatamente | 5 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
8
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
