Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 739-4360021-503 | 739-387006839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 4360021-503 | 387006839 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Módulos termoeléctricos Peltier Thermoelectric Cooler, High Temperature Operation, 2.9 W | Módulos termoeléctricos Peltier Thermoelectric Cooler, Mini Form Factor, SbSn Solder, 3.1W, 12.3x12.3x2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 4360021-503 Hoja de datos (PDF) | 387006839 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delta Tmax: | + 78 C | + 72.9 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 10.3 mm | 12.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Tark Thermal Solutions | Tark Thermal Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente máxima: | 1.5 A | 1.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 3.6 V | 3.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Thermoelectric Coolers | Thermoelectric Coolers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Thermoelectric Peltier Modules | Thermoelectric Peltier Modules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qmax: | 2.9 W | 3.1 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ET | OTX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 52 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thermoelectric | Thermoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | HiTemp | OptoTEC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 12.3 mm | 12.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ET15-30-F2A-0610-11-W2.25 ET15-30-F2A-0610-11-W2.25-30AWG-SOLIDUNINSUL ET15,30,F2A,0610,11,W2.25 | OTX15,30,F2A,0610,11,W2.25 OTX15-30-F2A-0610-11-W2.25 OTX15-30-F2A-0610-11-W2.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del conductor: | - | 50.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 120 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Wire Leads | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 10 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
