Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 771-PEMH13115 | 771-PRMH13Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | PEMH13,115 | PRMH13Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores digitales PEMH13/SOT666/SOT6 | Transistores bipolares - Transistores de empalme bipolar (BJT) SOT1268 50V .1A NPN/NPN RET | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PEMH13,115 Hoja de datos (PDF) | PRMH13Z Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente continua del colector: | 100 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOT-666-6 | DFN-1412-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima de colector: | 100 mA | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistor de entrada típico: | 4.7 kOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proporción de resistor típica: | 0.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 934056872115 | 934070179147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión VCBO colector-base: | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de saturación colector-emisor: | - | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colector DC/Ganancia Base hfe Mínima: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje VEBO emisor-base: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto para ganar Ancho de banda fT: | - | 230 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | - | 480 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | - | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 721 Se puede enviar inmediatamente | 143 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 53 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
