Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 960-G21.B.W.301111 | 960-G35.A.305111 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | G21.B.W.301111 | G35.A.305111 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Taoglas | Taoglas | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Antenas Hercules G21 White 3G/2G Cellular Permanent Mount Antenna, 3m RG-174 | Antenas Ultima II G35 LTE Super Low Profile Permanent Mount Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | G21.B.W.301111 Hoja de datos (PDF) | G35.A.305111 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Conector de tipo antena: | SMA Male | SMA Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | GSM, GPRS, CDMA, EVDO, UMTS, HSPA, WCDMA | Smart City, Smart Lighting, Connected Enterprise, Digital Signage | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Taoglas | Taoglas | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del cable: | 3 m | 3 m | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de cable: | RG-174 | TGC-200 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | VN | |||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia: | 0.3 dBi, 1.8 dBi, 0.8 dBi, 1.3 dBi, 3.9 dBi, 1.5 dBi | 1.32 dBi, 2.05 dBi, 1.88 dBi, 3.83 dBi, 4.67 dBi, 4.89 dBi, 4.91 dBi | |||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 29 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | IP67, IP69K | IP67 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Taoglas | Taoglas | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 2.17 GHz | 2.69 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo mecánico: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 824 MHz | 698 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Direct / Permanent Mount | Direct / Permanent Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de bandas: | 5 Band | 7 Band | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Polarización: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de potencia: | 10 W | 2 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Vehicle Antennas | Vehicle Antennas | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | Cellular Antennas - GSM, LTE, 2G/3G/4G/5G | |||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo: Celular, NBIoT, LTE: | Cellular (NBIoT, LTE) | 2G/3G/4G, Cellular (NBIoT, LTE), GSM, UMTS, DCS, PCS, WCDMA, GPRS, HSPA | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Hercules | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo: | Dome | Dome | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Antennas | Antennas | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Connector | Connector | |||||||||||||||||||||||||||
| VSWR: | 3.5:1 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de centro : | - | 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz, 2.1 GHz, 2.45 GHz, 2.65 GHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de plano del suelo: | - | 30 cm x 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 17.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Passive Antenna | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 132 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
