Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 651-2700578 | 651-2981981 | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 2700578 | 2981981 | ||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Descripción: | Relés de seguridad PSR-PC20-1NO-1NC- 24DC-SP | Relés de seguridad PSR-SPP-24DC/FSP 1X1/1X2 | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | 2700578 Hoja de datos (PDF) | 2981981 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | ||||||||||||
| Clasificación IP: | IP20 | IP20 | ||||||||||||
| Fabricante: | Phoenix Contact | Phoenix Contact | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Safety Relays | Safety Relays | ||||||||||||
| Serie: | PSR | - | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Relays | Relays | ||||||||||||
| Ancho: | 12.5 mm | 17.5 mm | ||||||||||||
| Voltaje de la bobina: | - | 24 VDC | ||||||||||||
| Terminación del contacto: | - | Plug In | ||||||||||||
| Valor nominal de corriente - Máx.: | - | 5 A | ||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Plug In | ||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | PSR-SPP-_24DC/FSP/1X1/1X2 PSRSPP24DCFSP1X11X2 | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 18 Se puede enviar inmediatamente | 2 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 5 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
