Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 856-TSL2561T | 985-TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | TSL2561T | TSL25721FN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Convertidores de luz a digital Light to Digital with I2C | Convertidores de luz a digital ALS, I2C Vbus= VDD Interface | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TSL2561T Hoja de datos | TSL25721FN Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de bus de datos: | 16 bit | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire SMBus or I2C serial | I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ams OSRAM | ams OSRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de caída máximo: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo máxima: | 400 kHz | 400 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de subida máximo: | 300 ns | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 30 C | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 600 uA | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TMB-6 | FN-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de onda máxima: | 640 nm | 850 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optical Sensors | Optical Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 300080005 | 300170029 Q65114A3421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | TSL25721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 583 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
10500
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
