Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 556-AT24C02C-SSHM-B | 556-AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AT24C02C-SSHM-B | AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AT24C02C-SSHM-B Hoja de datos (PDF) | AT24C02D-SSHM-B Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de acceso: | 550 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de lectura activa - máx.: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Retención de datos: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Organización: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT24C02C | AT24C02D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 3 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 6,110 Se puede enviar inmediatamente | 2,302 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
