Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-749609-1 | 571-5749609-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 749609-1 | 5749609-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Componentes de cable subminiatura D 26 POS BKSHELL KIT SHIELDED W/ LATCHES | Componentes de cable subminiatura D 26 POS BKSHELL KIT SHIELDED W/ LATCHES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 749609-1 Hoja de datos | 5749609-1 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de cable: | 6.86 mm | 6.86 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de entrada de cable: | 75 deg | 75 deg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de entradas de cable: | 1 Entry | 1 Entry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 26 Position | 26 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Amplimite 0.05 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel over Copper | Nickel over Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPLIMITE | AMPLIMITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Two Piece Backshell | Strain Relief Backshell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 66 Se puede enviar inmediatamente | 291 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
