Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 462-CT416-HSN850MR | 462-CT417-HSN850MR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | CT416-HSN850MR | CT417-HSN850MR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de corriente montados en placa XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(50APK;VDD=3.3V;Upto+125C) | Board Mount Current Sensors XtremeSenseTMRUltra-LowNoise,8-leadSOIC(50APK;VDD=3.3V;Upto+125C)FLT#forOCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CT416-HSN850MR Hoja de datos (PDF) | CT417-HSN850MR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CT416 | CT417 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,866 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 24 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
