Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 998-KSZ8041MLLITR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | KSZ8041MLLI-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de Ethernet 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | Circuitos integrados de Ethernet MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | KSZ8041MLLI-TR Hoja de datos (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | MII, MIIM, RMII, SMII | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de transceptores: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LQFP-48 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 108 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8041 | LAN8710A | |||||||||||||||||||||||||||
| Estándar: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro - Máx.: | 41.8 mA, 58.3 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.465 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.135 V | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | KSZ8041MLLI TR | - | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 5,339 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 9 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
