Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 418-EC3A02H | 418-EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | EC3A02H | EC3A02H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, 12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, 12VDC Output, 250mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | EC3A02H Hoja de datos (PDF) | EC3A02H-E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida-Canal 1: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia de salida: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida-Canal 1: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | - | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | - | WRF0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
