Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 482-90360KDCACD000SP | 482-90360KDCACD000TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MLX90360KDC-ACD-000-SP | MLX90360KDC-ACD-000-TU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de movimiento y posición montados en placa Triaxis Programmable Rotary and Linear Position Sensor | Sensores de movimiento y posición montados en placa Triaxis Programmable Rotary and Linear Position Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MLX90360KDC-ACD-000-SP Hoja de datos (PDF) | MLX90360KDC-ACD-000-TU Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Melexis | Melexis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Position Sensors | Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Motion & Position Sensors | Board Mount Motion & Position Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MLX90360 | MLX90360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Triaxis | Triaxis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 13.5 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | - | 12 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 766 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
