Comparar posible reemplazo
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Posible reemplazo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 482-91220KDCABR030SP | 482-91220KDCABR030RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MLX91220KDC-ABR-030-SP | MLX91220KDC-ABR-030-RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Sensores de corriente montados en placa Gen2-InP-CurrentSensor-30AB.FSRatio-5V-3.55kVisolation | Sensores de corriente montados en placa Gen2-InP-CurrentSensor-30AB.FSRatio-5V-3.55kVisolation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MLX91220KDC-ABR-030-SP Hoja de datos (PDF) | MLX91220KDC-ABR-030-RE Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banda de frecuencias: | 0 Hz to 300 kHz | 0 Hz to 300 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 1.73 mm | 1.73 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 4.98 mm | 4.98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Ratiometric | Ratiometric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 10 V | 10 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Current Sensors | Board Mount Current Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de respuesta: | 3 us | 3 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | Current Sense | Current Sense | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MLX91220 | MLX91220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Integrated Current Sensor | Integrated Current Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.99 mm | 3.99 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 903 Se puede enviar inmediatamente | 2,995 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
