Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 520-CSM357-S | 520-ECS-35-S-5PX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ECS-35-S-5P-TR | ECS-35-S-5PX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales 3.579545MHz SERIES | Cristales CRYSTAL 3.579545MHZ SERIES SMD,CSM-7X,+/-50ppm,+/-30ppm,Series,150 Ohm,Fundamental,-10C - 70C,HC49/US,0.449" L x 0.189" W (11.40mm x 4.80mm),0.169" (4.30mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-35-S-5P-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-35-S-5PX-TR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 3.579545 MHz | 3.579545 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 4.3 mm | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 13.2 mm | 11.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | HC-49/US | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSM-7 | CSM-7X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | SMD Quartz | Low Cost SMD Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 4.8 mm | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 150 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 280 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
