Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 575-643166 | 575-316431646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 316-93-164-41-006000 | 316-43-164-41-006000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados y tomacorriente para componentes 64 POS ELAVATED .1" | Circuitos integrados y tomacorriente para componentes 64 POS ELAVATED .1" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 316-93-164-41-006000 Hoja de datos (PDF) | 316-43-164-41-006000 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mill-Max | Mill-Max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 64 Position | 64 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | DIP / SIP Sockets | DIP / SIP Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 316 | 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | IC & Component Sockets | IC & Component Sockets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Interconnect Socket Strip | Interconnect Socket Strip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cubierta: | - | SIP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | - | SIP socket, elevated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 1 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 53 Se puede enviar inmediatamente | 195 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 2 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
