Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||
|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |
| Imagen: |
|
|
| N.º de artículo de Mouser: | 630-HCNW4503 | 630-HCNW4503-000E |
| N.º de artículo del fabricante: | HCNW4503 | HCNW4503-000E |
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| Descripción: | Optoacopladores de alta velocidad 1Ch 16mA 700mW | Optoacopladores de alta velocidad 1Ch 16mA 700mW |
| Ciclo de vida: | - | - |
| Hoja de datos: | HCNW4503 Hoja de datos (PDF) | HCNW4503-000E Hoja de datos (PDF) |
| RoHS: | No | |
Especificaciones |
||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago |
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available |
| País de difusión: | Not Available | Not Available |
| País de origen: | SG | TH |
| Factor de transferencia de corriente: | 50 % | 50 % |
| Velocidad de transmisión de datos: | 1 Mb/s | 1 Mb/s |
| If - Corriente directa: | 25 mA | 25 mA |
| Voltaje de aislamiento: | 5000 Vrms | 5000 Vrms |
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited |
| Corriente máxima de colector: | 8 mA | 8 mA |
| Temperatura de trabajo máxima: | + 70 C | + 70 C |
| Temperatura de trabajo mínima: | 0 C | 0 C |
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole |
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel |
| Corriente de salida: | 8 mA | 8 mA |
| Tipo de salida: | Phototransistor | Phototransistor |
| Paquete / Cubierta: | CDIP-8 | CDIP-8 |
| Empaquetado: | Tube | Tube |
| Dp - Disipación de potencia : | 100 mW | 100 mW |
| Tipo de producto: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers |
| Serie: | HCNW4503 | HCNW4503 |
| Cantidad de Paquete Estándar: | 42 | 42 |
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers |
| Vf - Tensión directa: | 1.68 V | 1.68 V |
| Vr - Tensión inversa: | 3 V | 3 V |
Información del pedido |
||
| Existencias: | ||
| Comprar: | ||
