Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 571-147105-5 | 571-5-147105-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 147105-5 | 5-147105-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 10 MODIV VRT DR | Conectores placa a placa y Mezzanine 10 MODIV VRT DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 147105-5 Hoja de datos | 5-147105-5 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Polyester (PCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 10 Position | 10 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 250 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Board to Board & Mezzanine Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Socket Assembly | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | - | Board-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 1,033 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
