Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-56-726-005 | 657-56F726-005 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 56-726-005 | 56F726-005 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores estándar subminiatura D 25 P/S S/CUP | Conectores estándar subminiatura D 25 P/S S/CUP | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 56-726-005 Hoja de datos (PDF) | 56F726-005 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 5 A | 5 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Filtrado: | Unfiltered | Filtered | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 25 Position | 25 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | D-Sub Connectors - Standard Density | D-Sub Connectors - Standard Density | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 700 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | Zinc | Zinc | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento de la carcasa: | Nickel | Nickel | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de la carcasa: | 3 (B) | 3 (B) | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Género: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | - | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Wire | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Solder | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Receptacle | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
