Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 539-SC628NL | 539-SC628NLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | SC628NL | SC628NLR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC 2900HZ, CUL APPRVD | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC 2900HZ, CUL APPRVD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SC628NL Hoja de datos (PDF) | SC628NLR Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 16 mA | 16 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Flush Mount | Panel Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Audio Devices | Audio Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 28 V | 28 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | - | 43 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones: | - | 43 mm x 33 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 2.9 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 1.41 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Alarms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de presión de sonido: | - | 97 dBA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | - | Wire Lead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tono: | - | Continuous | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Piezoelectric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 1.69 in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 74 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 3 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
