Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 617-02011601106 | 617-02-01-160-1102 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 02011601106 | 02011601102 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HARTING | HARTING | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores DIN 41612 160P MALE W/ CLIP HAR-BUS 64 SnPb | Conectores DIN 41612 160P MALE W/ CLIP HAR-BUS 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 02011601106 Hoja de datos (PDF) | 02011601102 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | HARTING | HARTING | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | DE | DE | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | HARTING | HARTING | |||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Right Angle | Right Angle | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 160 Position | 160 Position | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 5 Row | 5 Row | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm | 2.54 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Plugs | Headers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | har-bus 64 | har-bus 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Backplane Connectors | Backplane Connectors | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de cola: | 3 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Har-Bus 64 | Har-Bus 64 | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 02-01-160-1106 02 01 160 1106 2011601106 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Filas cargadas: | - | z + a + b + c + d | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 253 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
