Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 657-54-785-005 | 657-54F-785-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 54-785-005 | 54F-785-005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros EMI interconectados BOLT IN .05uF 8-32 C circuit | Filtros EMI interconectados BOLT IN .05uF 8-32 C circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 54-785-005 Hoja de datos (PDF) | 54F-785-005 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia: | 0.05 uF | 0.05 uF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de circuito: | C Filter | Pi Filter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 4.75 mm | 4.75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro de plomo: | 1.02 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 10.7 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Spectrum Control | Spectrum Control | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Resin Sealed Bolt-in Filters | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | 3.56 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 404 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
1083
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
