Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 517-3431-6302 | 517-N3431-6302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 3431-6302 | N3431-6302RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 34P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | Alojamientos de cables y cabecera 34P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3431-6302 Hoja de datos (PDF) | N3431-6302RB Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 1 A | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyester | Polyester (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | Ejector Latch | Ejector Latch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | 6.2 mm (0.244 in) | 6.2 mm (0.244 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Mounting Flange | Flange Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 34 Position | 34 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | 2.84 mm (0.112 in) | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Ribbon Cable | Header and Ejector | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 05400732765 80610097547 7010349334 | 05111162776 7100251553 7100251553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Each | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 125 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 703 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
1600
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
