Comparar versión RoHS
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-M80-5432022 | 855-M80-5432042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M80-5432022 | M80-5432042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alimentación a la placa Datamate J-Tek 10+10 WAY M HORZ SMT BRDMT 5MM JS | Alimentación a la placa Datamate J-Tek 10+10 WAY M HORZ SMT BRDMT 3.5MM JS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-5432022 Hoja de datos (PDF) | M80-5432042 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyphenylene Sulfide (PPS) | Polyphenylene Sulfide (PPS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 100 MOhms | 100 MOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 20 Position | 20 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power to the Board | Power to the Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | J-Tek | J-Tek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Power Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | M80-5S220M5 M80-5S22022M5-00-000-00-000 | M80-5S22042M5-00-000-00-000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3 Se puede enviar inmediatamente | 25 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 7 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
