Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 517-3433-6302 | 517-N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 3433-6302 | N3433-6302RB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | Alojamientos de cables y cabecera 50P STRT LONG PIN SOLDER TAIL 30u GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3433-6302 Hoja de datos (PDF) | N3433-6302RB Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformidad: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | VN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 2 Row | 2 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Header and Ejector | Header and Ejector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 05400732921 80610099386 80001415886 | 05111164892 7100251561 7100251561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | - | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 1.75 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de inflamabilidad: | - | UL 94 V-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | - | Polyester (PCT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de enganche: | - | Ejector Latch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud del puesto de acoplamiento: | - | 6.2 mm (0.244 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Flange Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | - | 50 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | - | Each | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | - | 2.54 mm (0.1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Largo del puesto de terminación: | - | 2.84 mm (0.112 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 125 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 50 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
1050
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega |
14
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
