Comparar versión RoHS
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Versión RoHS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 855-M80-7002722 | 855-M80-7002742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | M80-7002722 | M80-7002742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alimentación a la placa Datamate M80 27 POS VERT MALE WITH J/S TIN | Alimentación a la placa Datamate M80 27 POS FEMALE W/ JACKSCREWS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | M80-7002722 Hoja de datos (PDF) | M80-7002742 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del alojamiento: | Polyamide (PA) | Polyamide (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Harwin | Harwin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de posiciones: | 27 Position | 27 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de filas: | 3 Row | 3 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 2 mm | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Power to the Board | Power to the Board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | M80 | M80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Power Connectors | Power Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder Pin | Solder Pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Datamate | Datamate | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | 350 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color de la carcasa: | - | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | - | 100 MOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado de filas: | - | 2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 60 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 8 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
