Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 595-DEM-OPA-SOT-1A | 595-DEM-OPA-SO-1A | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | DEM-OPA-SOT-1A | DEM-OPA-SO-1A | ||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo de circuitos integrados de amplificador Unpopulated PCB Comp A 595-DEM-OPA-SO-1A A 595-DEM-OPA-SO-1A | Herramientas de desarrollo de circuitos integrados de amplificador Unpopulated PCB Comp A 595-DEM-OPA-SOT-1 A 595-DEM-OPA-SOT-1A | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | DEM-OPA-SOT-1A Hoja de datos | DEM-OPA-SO-1A Hoja de datos | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | US | US | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||
| Descripción/Función: | DEM-OPA-SOT-1A is a free demonstration fixture that helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers | DEM-OPA-SO-1A demonstration fixture helps designers evaluate the operation and performance of TI's High Speed, Wide Bandwidth Operational Amplifiers | ||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 15 V | 15 V | ||||||||||||
| Producto: | Demonstration Fixtures | Demonstration Fixtures | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Amplifier IC Development Tools | Amplifier IC Development Tools | ||||||||||||
| Serie: | DEM-OPA-SOT-1A | DEM-OPA-SO-1A | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||||||||
| La Herramienta es para la Evaluación de : | Operational Amplifier in SOT-23 package | Operational Amplifier in SO-8 pin package | ||||||||||||
| Tipo: | High Speed Amplifiers | High Speed Amplifiers | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 21 Se puede enviar inmediatamente | 20 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| En pedido: |
40
|
67
|
||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. |
12
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
