Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 511-A5970D013TR | 511-A6986FTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | A5970D013TR | A6986FTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje de conmutación Up to 1 A step-down switching regulator for automotive applications | Reguladores de voltaje de conmutación Automotive 38 V, 1.5 A synchronous step-down switching regulator 30 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | A5970D013TR Hoja de datos (PDF) | A6986FTR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx.: | 36 V | 38 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín.: | 4 V | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de carga: | 8 mV | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | STMicroelectronics | STMicroelectronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 150 C | + 150 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 1 A | 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | Adjustable | 850 mV to 38 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-8 | HTSSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switching Voltage Regulators | Switching Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 2.5 mA | 30 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | A5970D | A6986F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de conmutación: | 250 kHz | 250 kHz to 2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topología: | Buck | Buck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Voltage Converter | Synchronous Step-down Switching Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | - | STEVAL-ISA185V1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 4 V to 38 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | - | 4 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 3,935 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 22 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 26 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
