Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 829-15304732 | 829-15304732-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 15304732-L | 15304732 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores automotrices MALE 280 SERIES TIN CBL RANG 3.20-2.20MM | Conectores automotrices TERM GT 280 MALE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 15304732-L Hoja de datos (PDF) | 15304732 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro del cable / Rango de aislamiento: | 3.2 mm to 2.2 mm | 3.2 mm to 2.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin Brass | Tin Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Terminal | Terminal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 25 A | 25 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia: | GT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv | Aptiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Tinned Brass | Tinned Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | GT 280 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | GT | GT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 12 AWG | 12 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable min: | 16 AWG | 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de calibrador de alambres: | 12 AWG to 16 AWG | 12 AWG to 16 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7,470 Se puede enviar inmediatamente | 80,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 24 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 14 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
