Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 576-0977010.MXEP | 576-0477010.MXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 0977010.MXEP | 0477010.MXEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 500Vac 450Vdc 5x20 TL PT 10A | Fusibles con conductores (pasantes) 500Vac 400Vdc TL PT 5X20 10A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0977010.MXEP Hoja de datos | 0477010.MXEP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de cuerpo: | Cylindrical Leaded | Leaded Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 5.8 mm | 5.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / Grupo de fusibles: | 5 mm x 20 mm | 5 mm x 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Time Delay / Slow Blow | Time Delay / Slow Blow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del indicador: | Without Indicator | Without Indicator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de interrupción: | 200 A | 500 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 22.5 mm | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Board Mount | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Ceramic Fuses | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Axial Lead and Cartridge Fuse | Axial Fuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 7.2 mOhms | 4.95 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 977 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Slo-Blo | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CA: | 500 VAC | 500 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje de CC: | 450 VDC | 400 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 382 Se puede enviar inmediatamente | 1,187 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 23 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 15 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
