Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX3087ECSAT | 700-MAX3087ECSA | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX3087ECSA+T | MAX3087ECSA+ | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 15kV ESD-Protected, Fail-Safe, High-Speed (10Mbps), Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 15kV ESD-Protected, Fail-Safe, High-Speed (10Mbps), Slew-Rate-Limited RS-485/RS-422 Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX3087ECSA+T Hoja de datos (PDF) | MAX3087ECSA+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de transmisión de datos: | 10 Mb/s | 10 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 15 kV | 15 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 600 uA | 600 uA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 471 mW | 471 mW | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX3087E | MAX3087E | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX3087E | MAX3087E | |||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Full Duplex | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 405 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
