Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADA4610-4ARZ-R7 | 584-ADA4610-4ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADA4610-4ARZ-R7 | ADA4610-4ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión 36V Prec JFET RRO LowNoiseWide BW OPAMP | Amplificadores de precisión 36V Prec JFET RRO LowNoiseWide BW OPAMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4610-4ARZ-R7 Hoja de datos | ADA4610-4ARZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 10.6 MHz | 10.6 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Noise Amplifier | Low Noise Amplifier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 86 dB | 86 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 14 nV/sqrt Hz | 14 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 16.3 MHz | 16.3 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 5 pA | 5 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | JFET | JFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Tensión offset de entrada: | 2 pA | 2 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1.6 mA | 1.6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 117 dB | 117 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4610-4 | ADA4610-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 25 V/us | 25 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 15 V | 15 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | +/- 4.5 V | +/- 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distorsión armónica total (THD) más ruido: | 0.00025 % | 0.00025 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 98 dB | 98 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 400 uV | 400 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 79 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 197 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
