Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 579-MCP73831T-2ACIMC | 579-MCP73831-2ACI/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MCP73831T-2ACI/MC | MCP73831-2ACI/MC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Administración de baterías Charge mgnt contr | Administración de baterías Li-Ion/Li-Poly Charg Mgnt 4.2V Vreg out | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP73831T-2ACI/MC Hoja de datos (PDF) | MCP73831-2ACI/MC Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de batería: | Lithium-ion, Lithium Polymer | Lithium-ion, Lithium Polymer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 510 uA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.75 V to 6 V | 3.75 V to 6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 15 mA to 500 mA | 15 mA to 500 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 4.2 V | 4.2 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | DFN | DFN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Charge Management | Charge Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Battery Management | Battery Management | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP73831/2 | MCP73831/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 3300 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8,672 Se puede enviar inmediatamente | 57,711 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
