Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 940-T3DSO2354A | 940-T3DSO2354HD | ||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | T3DSO2354A | T3DSO2354HD | ||||||||||||
| Fabricante: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Descripción: | Osciloscopios de bancos de trabajo 350 MHz, 2 GS/s per Ch, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch DSO with 10.1" Color Display | Osciloscopios de bancos de trabajo 350 MHz, 2 GS/s interleaved, 4 CH, 200 Mpts/Ch interleaved, Fully Loaded DSO | ||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||
| Hoja de datos: | T3DSO2354A Hoja de datos (PDF) | T3DSO2354HD Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | - | |||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||
| Ancho de banda: | 350 MHz | 350 MHz | ||||||||||||
| Marca: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Tipo de cable: | USB+Power | - | ||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||
| Tipo de pantalla: | Color TFT, LCD | - | ||||||||||||
| Tipo de equipo: | Digital Oscilloscope | Digital Oscilloscope | ||||||||||||
| Voltaje de entrada: | 100 V to 240 V | - | ||||||||||||
| Fabricante: | Teledyne LeCroy | Teledyne LeCroy | ||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||
| Tipo de producto: | Oscilloscopes | Oscilloscopes | ||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 2 GS/s | 2 GS/s | ||||||||||||
| Serie: | T3DSO | - | ||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Subcategoría: | Test Equipment | Test Equipment | ||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||
| Existencias: | 2 Se puede enviar inmediatamente | 2 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | - | ||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||
