Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 736-BFG0B100PCSN | 736-BFG.0B.100.PCZG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | BFG.0B.100.PCSN | BFG.0B.100.PCZG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | LEMO / REDEL | LEMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores circulares de presionar y jalar PLUG CAP WITH KEY BLACK | Conectores circulares de presionar y jalar 0B Plug Cap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | BFG.0B.100.PCSN Hoja de datos (PDF) | BFG.0B.100.PCZG Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | LEMO / REDEL | LEMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | CH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | LEMO | LEMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Circular Push Pull Connectors | Circular Push Pull Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | XP | 0B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Circular Connectors | Circular Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | REDEL | B Series | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de accesorio: | - | Cap, Plug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | - | Gray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificación IP: | - | IP61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Accessories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de la cubierta: | - | Polyoxymethylene (POM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 115 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | Solicitar cotización de entrega | 21 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
