Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-42815-0114-CT | 538-42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 42815-0114 (Cut Strip) | 42815-0114 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed STRIP OF 100 | Alojamientos de cables y cabecera MF SR Crimp Term Fem Silvr 10-12AWG Lubed | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | New at Mouser | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 42815-0114 (Cut Strip) Hoja de datos | 42815-0114 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | US | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 42815 | 42815 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Mini-Fit Sr. | Mini-Fit Sr. | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 42815-0114 | 428150114 0428150114 | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | - | Tin | |||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | - | Silver | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Female | |||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | - | 50 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | - | 12 AWG to 10 AWG | |||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7,600 Se puede enviar inmediatamente | 65,000 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - | 18 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
