Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-MAT14ARZ-R | 584-MAT14ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAT14ARZ-RL | MAT14ARZ | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores bipolares - Transistores de empalme bipolar (BJT) Matched Monolithic Quad Transistor | Transistores bipolares - Transistores de empalme bipolar (BJT) Matched Monolithic Quad Transistor | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAT14ARZ-RL Hoja de datos | MAT14ARZ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Tensión VCBO colector-base: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
| Máx. voltaje VCEO colector-emisor: | 40 V | 40 V | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Quad | Quad | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Colector DC/Ganancia Base hfe Mínima: | 300 at 1 mA, 200 at 1 mA | 200 at 1 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Corriente CC máxima de colector: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 25 C | - 25 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | BJTs - Bipolar Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAT14 | MAT14 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 2500 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Polaridad del transistor: | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de saturación colector-emisor: | - | 60 mV | ||||||||||||||||||||||||
| Producto para ganar Ancho de banda fT: | - | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 207 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
