Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADRF5700BCCZN-R7 | 584-ADRF5700BCCZN | ||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADRF5700BCCZN-R7 | ADRF5700BCCZN | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Atenuadores 100MHz-22GHz, DATT, 46dB, Reel | Atenuadores 100MHz-22GHz, DATT, 46dB, Cut-Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADRF5700BCCZN-R7 Hoja de datos | ADRF5700BCCZN Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||
| Atenuación: | 46 dB | 46 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | KR | ||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | SG | ||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | ||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | ||||||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 2 dB | 2 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 22 GHz | 22 GHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Número de bits: | 5 bit | 5 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-20 | LGA-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Attenuators | Attenuators | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADRF5700 | ADRF5700 | ||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Silicon Digital Attenuator | Silicon Digital Attenuator | ||||||||||||||||||||||||
| Atenuación típica: | 46 dB | 46 dB | ||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADRF5700BCCZN | ADRF5700BCCZN-R7 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | ||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 683 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | ||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
