Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADXL354CEZ-RL7 | 584-ADXL354CEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADXL354CEZ-RL7 | ADXL354CEZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Acelerómetros High Perf 3-Axis Analog 2g/ 8g Accl | Acelerómetros High Perf 3-Axis Analog 2g/ 8g Accl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADXL354CEZ-RL7 Hoja de datos | ADXL354CEZ Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aceleración: | 2 g, 8 g | 2 g, 8 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, SPI | I2C, SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 150 uA | 150 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Analog | Analog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Accelerometers | Accelerometers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 20 bit | 20 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eje sensor: | X, Y, Z | X, Y, Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibilidad: | 400 mV/g, 100 mV/g | 400 mV/g, 100 mV/g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de sensor: | 3-axis | 3-axis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADXL354 | ADXL354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Sensors | Sensors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.6 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.25 V | 2.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 551 Se puede enviar inmediatamente | 60 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
