Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-AD8574ARUZ | 584-AD8574ARUZ-R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | AD8574ARUZ | AD8574ARUZ-REEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión QUAD PRECISION RAIL-RAIL CHOPPER OP AMP | Amplificadores de precisión QUAD PRECISION RAIL-RAIL CHOPPER OP AMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD8574ARUZ Hoja de datos (PDF) | AD8574ARUZ-REEL Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Proporción de rechazo de modo común: | 140 dB | 140 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en - Densidad de sonido de tensión de entrada: | 51 nV/sqrt Hz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: amplificador de ancho de banda: | 1.5 MHz | 1.5 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Polarización de entrada de tensión: | 1.5 nA | 1.5 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 mA | 3.9 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 30 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | TSSOP-14 | TSSOP-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Proporción de rechazo de suministro de energía: | 130 dB | 130 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD8574 | AD8574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VP - Velocidad de precesión: | 400 mV/us | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 96 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5 V | 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 145 dB | 145 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Tensión offset de entrada: | 1 uV | 1 uV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 312 Se puede enviar inmediatamente | 2,195 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
