Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 700-MAX7318AWG+T | 700-MAX7318AWG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | MAX7318AWG+T | MAX7318AWG+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz - Expansores entrada/ salida 2-Wire-Interfaced, 16-Bit, I/O Port Expa | Interfaz - Expansores entrada/ salida 2-Wire-Interfaced, 16-Bit, I/O Port Expa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX7318AWG+T Hoja de datos (PDF) | MAX7318AWG+ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, Serial | I2C, Serial, SMBus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interrumpir salida: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | MAX7318 | MAX7318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de reloj máxima: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de entradas / salidas: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 19.4 uA | 83 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación operativo: | 2 V to 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 43 mA | 43 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Open Drain | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | SOIC-Wide-24 | SOIC-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dp - Disipación de potencia : | 1.667 W | 941 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX7318 | MAX7318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1000 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | MAX7318 | MAX7318 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | - | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 114 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
