Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-HMC391LP4E | 584-HMC391LP4ETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | HMC391LP4E | HMC391LP4ETR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Osciladores VCO VCO SMT w/Buffer amp, 3.9 - 4.45 GHz | Osciladores VCO VCO SMT w/Buffer amp, 3.9 - 4.45 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC391LP4E Hoja de datos (PDF) | HMC391LP4ETR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de corriente: | 39 mA | 39 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 3.9 GHz to 4.45 GHz | 3.9 GHz to 4.45 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Solder Pad | Solder Pad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | QFN-24 | QFN-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Cut Tape | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de ruido de fase: | - 106 dBc/Hz | - 106 dBc/Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Potencia - dBm: | 5 dBm | 5 dBm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | VCO | VCO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empuje: | 16 MHz/V | 16 MHz/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC391 | HMC391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.25 V | 3.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 2.75 V | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de voltaje de sintonización - Vt: | 0 VDC to 10 VDC | 0 VDC to 10 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 4.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho: | - | 4.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 794 Se puede enviar inmediatamente | 344 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† $7.00 Se agregará y calculará la tarifa de MouseReel™ en su carrito de compras. Ningún artículo de MouseReel™ se puede cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
