Comparar producto similar
Información del producto: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 538-05-06-0301-LP | 538-05-06-0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | 05-06-0301 (Loose Piece) | 05-06-0301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales FBLD TERM 14-22G FEM Loose PC | Terminales FBLD TERM 14-22G FEM Reel of 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 05-06-0301 (Loose Piece) Hoja de datos (PDF) | 05-06-0301 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Female | Socket (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revestimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Female | Jack (Female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2176 | 2176 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 1 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Flat Blade | Flat Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable: | 14 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicador de cable máx: | 14 AWG | 22 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | 5060301 2176-T 0005060301 05-06-0301 | 5060301 2176-T 0005060301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Cable Mount / Free Hanging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Flat Blade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Régimen de voltaje: | - | 250 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1,907 Se puede enviar inmediatamente | 12,000 Se puede enviar inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En pedido: |
0
|
15000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | - |
16
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
