Comparar producto similar
Información del producto: |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º de artículo de Mouser: | 584-ADRF5022BCCZN-R7 | 584-ADRF5022BCCZN | |||||||||||||||||||||
| N.º de artículo del fabricante: | ADRF5022BCCZN-R7 | ADRF5022BCCZN | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptores de RF Silicon SPDT, 0.1-45GHz, 1W, Reel | Circuitos integrados de interruptores de RF Silicon SPDT, 0.1-45GHz, 1W, Cut-Tape | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADRF5022BCCZN-R7 Hoja de datos | ADRF5022BCCZN Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADRF5022-EVALZ | ADRF5022-EVALZ | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de control alto: | 1.2 V to 3.3 V | 1.2 V to 3.3 V | |||||||||||||||||||||
| Pérdida por inserción: | 2.3 dB | 2.3 dB | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 45 GHz | 45 GHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima: | 100 MHz | 100 MHz | |||||||||||||||||||||
| Temperatura de trabajo mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Número de interruptores: | Dual | Dual | |||||||||||||||||||||
| Aislamiento en modo apagado - típica: | 55 dB | 55 dB | |||||||||||||||||||||
| Frecuencia de trabajo: | 100 MHz to 45 GHz | 100 MHz to 45 GHz | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 140 uA, 510 uA | 140 uA, 510 uA | |||||||||||||||||||||
| Paquete / Cubierta: | LGA-20 | LGA-20 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Switch ICs | RF Switch ICs | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ADRF5022 | ADRF5022 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad de Paquete Estándar: | 500 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Máx.: | 3.45 V | 3.45 V | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de alimentación - Mín.: | 3.15 V | 3.15 V | |||||||||||||||||||||
| Configuración de interruptor: | SPDT | SPDT | |||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | |||||||||||||||||||||
| Alias de las piezas n.º: | ADRF5022BCCZN | ADRF5022BCCZN-R7 | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
Información del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en existencias | 606 Se puede enviar inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| En pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||
| Plazo de entrega de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica. |
10
Semanas Tiempo estimado de producción de fábrica para cantidades superiores a las que se muestran.
|
|||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
